本套大小鼠卒中模型造模方案,又名 脑血流激光散斑成像方案(气体麻醉+可旋转头部固定+脑血流成像),适用于大、小鼠脑卒中模型的制作与血流阻断效果判断分析,主要由气体麻醉、头部固定(可旋转)及帕瑞PeriCam PSI 激光散斑血流灌注成像三部分组成。
功能描述:
●  气体麻醉机
    集成一体化设计,提供快速、安全、便捷的动物麻醉;具有省时、省空间、省成本等诸多优点。
●  头部固定仪
    老鼠头部固定后,允许老鼠在植入线栓前后将整个动物进行旋转(由仰躺变为俯卧姿势),以方便于脑部血流的成像。
●  激光散斑血流灌注成像仪
    可显示双侧大脑半球的血流分布,实时、动态地观察血流动力学变化。该系统配合 PIMSoft 数据采集与分析软件使用,除了可计算血流灌注水平外,还可量化卒中区域面积(单位:mm2)。
●  其他配件和耗材
    造模时,还需要手术器械、线栓、脑模具等辅助工具和耗材,借以完成模型制作和效果评价。
订购信息:
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 
			货号 | 
			型号 | 
			名称 | 
			规格描述 | 
			单位 | 
			数量 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			10-0030 | 
			Nova1000 | 
			小动物麻醉机(集成移动型) | 
			0-5%异氟烷麻醉,移动型,POUR FILL、CAGE MOUNT,集供气、快麻、维持麻醉、快氧、废气清除等功能一体化。集成功能配置:移动支架、内置气源泵、抽气泵、废气吸收罐、大小鼠预麻箱、抽屉箱、置物篮及管路 | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			14-0040 | 
			RF1800 | 
			大小鼠头部旋转固定仪 | 
			  | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			15-0000 | 
			PeriCam PSI | 
			激光散斑血流灌注成像系统 | 
			  | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			16-0020 | 
			SM200B | 
			体视显微镜 | 
			摇臂式双目 | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			14-3003 | 
			  | 
			线栓(22-25g小鼠) | 
			0.21MM(50根/包) | 
			包 | 
			1 | 
			其他体重范围的线栓可选 | 
		
		
			| 6 | 
			14-3013 | 
			  | 
			线栓(270-280g大鼠) | 
			0.40MM(50根/包) | 
			包 | 
			1 | 
			其他体重范围的线栓可选 | 
		
		
			| 7 | 
			14-2100 | 
			  | 
			脑模具 | 
			15-30G小鼠,冠状,1MM | 
			个 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			14-2101 | 
			  | 
			脑模具 | 
			15-30G小鼠,矢状,1MM | 
			个 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			18-8050 | 
			  | 
			脑缺血手术器械包 | 
			15件套 | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			18-8090 | 
			  | 
			动物手术消毒套装 | 
			7件套 | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			65-0000 | 
			  | 
			小鼠电子秤 | 
			量程200G,精确度0.001g,圆盘 | 
			台 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			19-7001 | 
			  | 
			小动物剃毛器 | 
			  | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			10-3022 | 
			  | 
			气体吸收罐 | 
			#S(6个/箱) | 
			箱 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			10-3029 | 
			  | 
			活性炭#M | 
			6袋/箱 | 
			箱 | 
			1 | 
			耗材 | 
		
		
			| 15 | 
			  | 
			  | 
			染色成像及读片仪 | 
			  | 
			套 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			  | 
			  | 
			行为、运动学检测评判系统 | 
			采用迷宫、步态等多维度综合评判分析 | 
			套 | 
			1 | 
			  |